| 专业 | 类别 | 行业趋势 | AI 替代风险 | 应届起薪 | 薪资增长 | 考研率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学 | 上升期 | 低 | 10.2k | 15% | 22% |
| 软件工程 | 工学 | 上升期 | 低 | 9.8k | 13% | 18% |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 稳健期 | 低 | 8.5k | 8% | 12% |
| 临床医学 | 医学 | 稳健期 | 极低 | 8.0k | 10% | 25% |
| 法学 | 法学 | 饱和期 | 中 | 6.5k | 3% | 15% |
| 会计学 | 管理学 | 饱和期 | 高 | 6.0k | 2% | 8% |
| 电子信息工程 | 工学 | 上升期 | 低 | 9.0k | 12% | 18% |
| 人工智能 | 工学 | 爆发期 | 极低 | 12.0k | 25% | 20% |
| 数学与应用数学 | 理学 | 稳健期 | 中 | 7.2k | 6% | 28% |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 转型期 | 中高 | 6.8k | 4% | 10% |
* 数据为示例,正式版接入教育部/麦可思等权威数据